产品特性 | 无血清、无动物源成分 倍增时间短 ,增殖效率高 质量稳定 ,批间差异小 应用范围广,适用于多种组织来源的间充质干细胞的扩增与培养,培养后 细胞可供生产或科研使用 |
名称:Bio-UltraMSCs™ 间充质干细胞扩增无血清培养基 | |
货号:E1002272 | 装量:扩增培养基础液 470mL |
货号:E1002284 | 装量:扩增培养添加物 30mL |
使用方法:将 30ml 扩增培养添加物加入 470ml 扩增培养基础液体中,即可用于间充质干细胞扩增分离。 |
使用间充质干细胞原代无血清培养基连续培养( P1、P3、 P5)的 UC-MSC 细胞表面标志物 ,流式检测结果图如下:
原代细胞可分离到 1 × 10 6 —2.3 × 10 7 个(根据细胞来源组织不同)。 可稳定正常传代至 15 代细胞。 以 T175cm2 培养瓶为例 ,细胞接种量在 140 万个/瓶 ,培养 3 天后可收获 • 细胞量
1000-1300 万个/瓶。
代次与扩增倍数表如图:
代次 | 接种密度 (个/cm2) | 时间 | 汇合度 | 收获细胞数 (个)/T175 | 扩增倍数 | 总收获细胞数/个 | 总扩增倍数 |
原代 | / | 12-14d | / | 4.00E+06 | / | 2.30E+07 | / |
P1 | 8000/cm2 | 72h | 80-90% | 1.28E+07 | 17.39 | 4.00E+08 | 17.39 |
P2 | 1.12E+07 | 14.32 | 5.73E+09 | 249.12 | |||
P3 | 1.01E+07 | 14.43 | 8.27E+10 | 3595.39 | |||
P4 | 1.11E+07 | 14.57 | 1.20E+12 | 5.24E+04 | |||
P5 | 9.50E+06 | 13.96 | 1.68E+13 | 7.31E+05 | |||
P6 | 9.70E+06 | 14.05 | 2.36E+14 | 1.03E+07 | |||
P7 | 8.30E+06 | 12.95 | 3.06E+15 | 1.33E+08 | |||
P8 | 9.10E+06 | 13.49 | 4.13E+16 | 1.38E+09 | |||
P9 | 7.40E+06 | 11.62 | 4.80E+17 | 2.09E+10 | |||
P10 | 7.10E+06 | 10.02 | 4.81E+18 | 2.09E+11 | |||
P11 | 8000/cm2 | 6.60E+06 | 9.46 | 4.55E+19 | 1.98E+12 | ||
P12 | 7.30E+06 | 8.38 | 3.81E+20 | 1.66E+13 | |||
P13 | 5.90E+06 | 8.95 | 3.41E+21 | 1.48E+14 | |||
P14 | 5.30E+06 | 7.84 | 2.67E+22 | 1.16E+15 | |||
P15 | 4.90E+06 | 7.57 | 2.02E+23 | 8.79E+15 |
*以上数据为应用 Bio-UltraMSCs™原代分离技术、 间充质干细胞扩增无血清培养基及无动物源胰酶所得数据。
细胞梯度接种密度在不同时间条件下的汇合度如下:
![]() |
当前产品:间充质干细胞扩增无血清培养基